Buenos días, JC
S1
sem. en curso
77.35
kg actual
Faltan 7.35 kg
46%
objetivo cumplido
70
objetivo
—kcal
Calorías
—g prot
Proteína
—déficit
Déficit
Resumen S1
Semana en curso
Buscar
Ejercicios, comidas...
Coach
Análisis y consejos
Historial
Semanas anteriores
JC
¡Hola! 💪 Datos migrados correctamente.
Nutrición desde: 16 Feb (S1)
Entrenos desde: 6 Feb (10 sesiones registradas)
S1 ✅ 16-22 Feb · 80→78 kg · -1.982 kcal déficit
S2 ✅ 23 Feb-1 Mar · 78.8→76.8 kg · -4.416 déficit
S3/S4 🔄 2-4 Mar · 77.35 kg actual
Hoy es miércoles 4 marzo. ¿Empezamos el registro?
Semana actual — 2 al 8 Mar
Días
2/7
Lun · Mar
Kcal total
3.022
~1.511/día
Déficit
-1.378
~-689/día
Proteína
337g
~169/día ✅
✅ Déficit controlado (~-689/día). Proteína muy buena. Semana 4 va mejor que S1 y S2.
Ingesta vs Gasto — Semana actual
kcal registradas
📋 Detalle Semana 2-8 Mar
EN CURSO| Fecha | Actividad | Peso | Ingesta | Déficit | Prot. | Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 2 Mar | Gym Bíc | — | 1.585 | -565 | 163 | 2.150 |
| Mar 3 Mar | Gym Esp/Bíc | 77.35 | 1.437 | -813 | 174.5 | 2.250 |
| Mié 4 Mar | — | — | — | — | — | — |
| Jue 5 Mar | — | — | — | — | — | — |
| Vie 6 Mar | — | — | — | — | — | — |
| Sáb 7 Mar | — | — | — | — | — | — |
| Dom 8 Mar | — | — | — | — | — | — |
| PARCIAL | — | 3.022 | -1.378 | 337.5 | — | |
Gráficas de Progreso
Evolución del Peso
kg · rojo = objetivo 70kg
Déficit por Semana
kcal acumuladas
Ingesta vs Gasto Diario
verde = ingesta · gris = gasto
Proteína Diaria
línea verde = objetivo 150g
Patrones detectados
Gym → déficit agresivo
Días de gym el gasto es 2.250 kcal pero la ingesta no siempre compensa. S2-Jue: -960 kcal. Riesgo de fatiga.
Proteína mejorando
S1: 98g/día → S2: 145g/día → S4: 169g/día. Tendencia positiva, clave para preservar músculo en déficit.
Ritmo S1+S2 demasiado alto
-2kg/semana en S1 y S2. Óptimo recomposición: -0.5 a -0.7kg/semana. Semana 4 va mucho mejor.
Progresión de fuerza real
Press militar: 27kg (6 Feb) → 36kg (27 Feb). Curl bíceps: 23kg → 32kg. Buena progresión en 4 semanas.
¿Qué entrenas hoy?
Selecciona uno o varios grupos musculares
descanso
Sesión completada 💪
Buscar
🔍
Escribe para buscar en tu historial completo.Prueba: "bíceps", "press militar", "arroz", "27 febrero"
Historial Completo
👆 Toca una semana para desplegar su detalle
16 Feb – 22 Feb · Semana 1
CERRADA▼
📋 Detalle nutricional semana 1
| Fecha | Actividad | Peso | Ingesta | Déf/Sup | Prot. | Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 16 Feb | Descanso | 80 | 1.955 | -1.459 | 21 | 1.950 |
| Mar 17 Feb | Gym | — | 1.753 | -197 | 98 | 2.250 |
| Mié 18 Feb | Gym | — | 1.629 | -676 | 115 | 2.250 |
| Jue 19 Feb | Gym | — | 1.583 | -367 | 102 | 2.250 |
| Vie 20 Feb | Descanso | — | 1.719 | -231 | 108 | 1.950 |
| Sáb 21 Feb | Descanso | — | 1.328 | -622 | 110 | 1.950 |
| Dom 22 Feb | Descanso | 78 | 2.206 | +256 | 110 | 1.950 |
| TOTAL | -2.0kg | 10.923 | -1.982 | 689 | 14.550 | |
23 Feb – 1 Mar · Semana 2
CERRADA▼
📋 Detalle nutricional semana 2
| Fecha | Actividad | Peso | Ingesta | Déf/Sup | Prot. | Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 23 Feb | Gym | 78.8 | 1.150 | -1.100 | 135 | 2.250 |
| Mar 24 Feb | Gym | — | 1.380 | -870 | 142 | 2.250 |
| Mié 25 Feb | Descanso | — | 1.320 | -630 | 138 | 1.950 |
| Jue 26 Feb | Gym | — | 1.290 | -960 | 145 | 2.250 |
| Vie 27 Feb | Descanso | — | 2.653 | +703 | 195 | 1.950 |
| Sáb 28 Feb | Descanso | — | 1.068 | -882 | 122 | 1.950 |
| Dom 1 Mar | Descanso | 76.8 | 1.623 | -677 | 140 | 2.300 |
| TOTAL | -2.0kg | 10.484 | -4.416 | 1.017 | 14.900 | |
2 Mar – 8 Mar · Semana 3-4
EN CURSO▼
📋 Semana en curso — se actualiza con cada registro
| Fecha | Actividad | Peso | Ingesta | Déf/Sup | Prot. | Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 2 Mar | Gym Bíc | 77.4 | 1.585 | -565 | 163 | 2.150 |
| Mar 3 Mar | Gym Esp/Bíc | 77.35 | 1.437 | -813 | 174.5 | 2.250 |
| Mié 4 Mar | — | — | — | — | — | — |
| Jue-Dom pendientes | ||||||
| PARCIAL | — | 3.022 | -1.378 | 337.5 | — | |
Coach
Sin análisis reciente
🧠
Pulsa Actualizar análisis para que el Coach revise todos tus datos — nutrición, entrenamientos y progresión de fuerza — y te dé recomendaciones concretas.
Editar datos
Selecciona la semana y edita cualquier día. El campo "Notas de entreno" es texto libre — escribe como quieras y el Coach lo leerá.